Datenquellen
| Datenart | Einheit | Verga. | Aktuell | Vorhers. | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Niederschlag* | l/m² bzw. mm/m² | 1 | 1, 2 | 3 | 4 |
| Wolken* | weiß/grau | 1 | 1, 2 | 3 | 4 |
| Blitze* | -- | 1 | 1, 2 | 3 | 4 |
| Wind* | km/h, m/s, bft, kt | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Temperatur* | °Celsius | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Stationsdaten | -- | 1 | 1, 5 | 5 | 5 |
* Flächendarstellung
Datenbasis
1: aktuelle Daten (Radardaten, Satellitendaten, Blitzortung, Beobachtungsdaten, Straßenwetterstationen)
2: Verlagerungsberechnungen (Extrapolationen)
3: Modellvorhersage ICON D2
4: Modellvorhersage ICON
5: Stationsvorhersagen MOS (Model Output Statistics)
Für den Bereich Europa verwenden wir ausschließlich Modellvorhersagen ICON und Stationsvorhersagen MOS.